В 2020 году для собственного бренда TOSOT корпорация Gree Electric Appliances Inc. выводит на рынок коммерческие сплит-системы нового поколения с технологией FULL DC Inverter, отвечающие строгим европейским стандартам энергосбережения.
В сравнении с полупромышленными сплит-системами постоянной производительности, решения с технологией FULL DC Inverter обеспечивают экономию до 59% в режиме охлаждения, и до 45% — в режиме обогрева.
Максимальное расстояние между наружным и внутренним блоками составляет 75 м, а перепад высот — 30 м, что создает широкие возможности для конфигурации оборудования при монтаже.
Кассетные кондиционеры являются оптимальным решением для помещений с подвесными потолками и обеспечивают равномерную подачу воздуха сразу в 4 направлениях.
Сплит-системы состоят из блока внутреннего и наружного и представлены на сайте в виде комплекта для удобства пользователя.
4 | |
570x265x570 | Блок наружный T12H-ILU/O |
620x47,5x620 | Количество |
SCOP | 3,8 (A) |
SEER | 5,4 (A) |
Автомат токовой защиты, A | 16 |
Блок внутренний T12H-ILC/I | |
Газовая линия, мм | 9,52 |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25 |
Жидкостная линия, мм | 6,35 |
Инвертор | да |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | 24 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлажден | 48 |
Максимальная длина трассы, м | 30 |
Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 35 |
Максимальный перепад высот, м | 15 |
Максимальный ток, А | 4,45 (1,00–8,00) / 4,80 (1,00–8,00) |
Марка компрессора | Gree |
Масса в упаковке, кг | 4,5 |
Масса, кг | 3 |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | -15 |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждени | -15 |
Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 16 |
Минимальное количество подключаемых внутреннихблоков, шт. | 1 |
Панель TF05P-LC | |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,100 (0,200–1,600) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,030 (0,200–1,600) |
Производитель | TOSOT |
Производительность, нагрев, кВт | 4,00 (0,900–4,50) |
Производительность, охлаждение, кВт | 3,50 (0,90–4,00) |
Серия | Инверторные кассетные сплит-системы |
Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,0 + 3 х 1,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм | 2 х 0,75 |
Тип | Кассетная сплит-система |
Тип компрессора | Роторный |
Тип хладагента | R410A |
Упаковка (ШхВхГ), мм | 701x125x701 |
Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 31/35/37/41 |
Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 51 |
Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
Сплит-система T12H-ILC/I/TF05P-LC/T12H-ILU/O
- Производитель: TOSOT
- Код Товара: Les39a400e9
- Наличие: Нужно уточнить наличие
-
74622.67р.