Инверторные кассетные внутренние блоки предназначены для монтажа в помещениях с подвесными потолками. Благодаря особенностям конструкции они способны обеспечить равномерное распределение воздуха в 7 направлениях одновременно. Инверторный компрессор обеспечивает высокий уровень энергоэффективности. Максимальный комфорт обеспечивается при установке кассетного блока в центре помещения. В модели LS-HE36BMA4A/LU-HE36UMA4A/LZ-B4UB обновлена панель внутреннего блока: теперь она оснащена индикатором температуры для более комфортного использования.Сплит-системы состоят из блока внутреннего и наружного и представлены на сайте в виде комплекта для удобства пользователя.
830x245x830 | Блок наружный LU-HE36UMA4A |
950x55x950 | Количество |
COP (класс) | 3,54 (B) |
EER (класс) | 2,71 (D) |
Автомат токовой защиты, A | 25 |
Блок внутренний LS-HE36BMA4A | Размеры (ШхВхГ), мм |
Газовая линия, мм | 15,9 |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25 |
Жидкостная линия, мм | 9,52 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | 24 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлажден | 50 |
Максимальная длина трассы, м | 30 |
Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 106 |
Максимальный перепад высот, м | 20 |
Максимальный ток, А | 6,60 (1,80–6,80) / 5,50 (1,60–6,30) |
Марка компрессора | GMCC |
Масса в упаковке, кг | 9 |
Масса, кг | 6 |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | -15 |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждени | -15 |
Панель LZ-B4UB | Размеры (ШхВхГ), мм |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 3,150 (0,850–3,750) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 3,900 (0,950–3,900) |
Производитель | LESSAR |
Производительность, нагрев, кВт | 11,14 (2,78–12,31) |
Производительность, охлаждение, кВт | 10,55 (2,70–10,84) |
Размеры (ШхВхГ), мм | 946x810x410 |
Серия | Инверторные кассетные сплит-системы |
Сечение кабеля питания, мм | 5 х 2,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,0 |
Тип компрессора | Роторный |
Тип хладагента | R410A |
Упаковка (ШхВхГ), мм | 1035x90x1035 |
Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 44,5/47,0/49,5 |
Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 60,5 |
Электропитание, Ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
Сплит-система LS-HE36BMA4A/LU-HE36UMA4A/LZ-B4UB
- Производитель: LESSAR
- Код Товара: Les78db460d
- Наличие: Нужно уточнить наличие
-
130412.14р.