Сплит-системы колонного типа незаменимы в условиях, когда нет возможности традиционного монтажа сплит-системы на стену или потолок. Мощный воздушный поток и вертикальные автоматические жалюзи с поворотом на 160° позволяют кондиционерам быстро и эффективно подавать воздух на большие расстояния. Оптимальны для просторных помещений сложной формы с высокими потолками.
Антибактериальный фильтр | Нет |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 48000 |
Вес внешнего блока (нетто) кг | 96 |
Вес внутр. блока (нетто) кг | 55 |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Вид установки (крепления) | Напольная |
Высота внешнего блока | 1.05 |
Высота внешнего блока м | 1.05 |
Высота внутр. блока | 1.87 |
Высота внутр. блока м | 1.87 |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Глубина внешнего блока | 0.34 |
Глубина внешнего блока м | 0.34 |
Глубина внутр. блока | 0.38 |
Глубина внутр. блока м | 0.38 |
Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
Инверторная технология | Нет |
Индикация режимов работы | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Класс энергоэффективности | B |
Климат контроль I feel | Да |
Количество | |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,01/3,41 |
Макс. длина магистрали (трассы) м | 50 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками м | 30 |
Макс. потребляемая мощность | 4.65 |
Макс. потребляемая мощность кВт | 4.65 |
Макс. производительность обогрева кВт | 15 |
Макс. производительность охлаждения кВт | 14 |
Макс. уровень шума внешнего блока дБ | 55 |
Мощность кондиционера (охлаждение), тыс.BTU/час BTU | 48 |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 48000 |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Нет |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Название категории | Кондиционирование - Полупромышленные сплит-системы |
Напряжение сети, В | 380 - 415 |
Напряжение электропитания, В В | 380 - 415 |
Номинальная производительность обогрева кВт | 15 |
Номинальная производительность охлаждения кВт | 14 |
Область применения | Кондиционирование |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Подмес воздуха с улицы | Нет |
Производительность по воздуху м3/час | 2000 |
Пульт управления в комплекте | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Рекомендуемая площадь, м² | 140 |
Сетевой кабель | Нет |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Уровень шума внутр. блока дБ | 48 |
Установка реального времени | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Хладагент | R410a |
Цифровой дисплей | Да |
Ширина внешнего блока м | 0.95 |
Ширина внутр. блока м | 0.58 |
Эксклюзив | Нет |
Эффективен для помещ. площадью до м2 | 140 |
Сплит-система колонного типа BALLU BFS-48HN1
- Производитель: BALLU
- Код Товара: НС-1292167
- Наличие: Нужно уточнить наличие
-
166431.45р.