Сплит-система способна охлаждать или обогревать помещения до 165 кв.м. даже при температурах окружающего воздуха до -15°С. Кассетные блоки обладают круговым потоком распределения воздуха, а также встроенной дренажной помпой с высотой поднятия конденсата 1200 мм.
Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Антибактериальный фильтр | Нет |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 56 000 |
Вес внешнего блока (нетто) кг | 99 |
Вес внутр. блока (нетто) кг | 28 |
Вес декоративной панели (нетто) кг | 5.3 |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Вид установки (крепления) | Потолочная |
Высота внешнего блока | 1.325 |
Высота внешнего блока м | 1.325 |
Высота внутр. блока | 0.29 |
Высота внутр. блока м | 0.29 |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Глубина внешнего блока | 0.37 |
Глубина внешнего блока м | 0.37 |
Глубина внутр. блока | 0.835 |
Глубина внутр. блока м | 0.835 |
Глубина декоративной панели м | 0.055 |
Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
Длина декоративной панели м | 0.95 |
Инверторная технология | Нет |
Индикация режимов работы | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Класс энергоэффективности | C |
Климат контроль I feel | Да |
Количество | 900 |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 2,9/3,16 |
Макс. длина магистрали (трассы) м | 50 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками м | 30 |
Макс. потребляемая мощность | 5.57 |
Макс. потребляемая мощность кВт | 5.57 |
Макс. производительность обогрева кВт | 17,6 |
Макс. производительность охлаждения кВт | 16.12 |
Макс. уровень шума внешнего блока дБ | 60 |
Мощность кондиционера (охлаждение), тыс.BTU/час BTU | 56 |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 56 000 |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Название категории | Кондиционирование - Полупромышленные сплит-системы |
Напряжение сети, В | 380 - 415 |
Напряжение электропитания, В В | 380 - 415 |
Номинальная производительность обогрева кВт | 17.6 |
Номинальная производительность охлаждения кВт | 16.12 |
Область применения | Кондиционирование |
Память заданных параметров работы | Да |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Подмес воздуха с улицы | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Производительность по воздуху м3/час | 1800 |
Пульт управления в комплекте | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Рекомендуемая площадь, м² | 160 |
Сетевой кабель | Нет |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Уровень шума внутр. блока дБ | 47 |
Установка реального времени | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Хладагент | R410a |
Цифровой дисплей | Да |
Ширина внешнего блока м | 0.94 |
Ширина внутр. блока м | 0.835 |
Ширина декоративной панели м | 0.95 |
Эксклюзив | Нет |
Эффективен для помещ. площадью до м2 | 160 |
Комплект Ballu Machine BLC_C-60HN1_21Y полупромышленной сплит-системы, кассетного типа
- Производитель: BALLU
- Код Товара: НС-1407544
- Наличие: В наличии
-
129657.90р.