Сплит-система способна охлаждать или обогревать помещения до 165 кв.м. даже при температурах окружающего воздуха до -15°С. Кассетные блоки обладают круговым потоком распределения воздуха, а также встроенной дренажной помпой с высотой поднятия конденсата 1200 мм.
Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Антибактериальный фильтр | Нет |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 36000 |
Вес внешнего блока (нетто) кг | 64 |
Вес внутр. блока (нетто) кг | 28 |
Вес декоративной панели (нетто) кг | 5.3 |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Вид установки (крепления) | Потолочная |
Высота внешнего блока | 0.805 |
Высота внешнего блока м | 0.805 |
Высота внутр. блока | 0.25 |
Высота внутр. блока м | 0.25 |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Глубина внешнего блока | 0.395 |
Глубина внешнего блока м | 0.395 |
Глубина внутр. блока | 0.835 |
Глубина внутр. блока м | 0.835 |
Глубина декоративной панели м | 0.055 |
Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
Длина декоративной панели м | 0.95 |
Инверторная технология | Нет |
Индикация режимов работы | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Класс энергоэффективности | B |
Климат контроль I feel | Да |
Количество | 2 |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,01/3,5 |
Макс. длина магистрали (трассы) м | 30 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками м | 20 |
Макс. потребляемая мощность | 3.5 |
Макс. потребляемая мощность кВт | 3.5 |
Макс. производительность обогрева кВт | 11,7 |
Макс. производительность охлаждения кВт | 10.6 |
Макс. уровень шума внешнего блока дБ | 58 |
Мощность кондиционера (охлаждение), тыс.BTU/час BTU | 36 |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 36000 |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Название категории | Кондиционирование - Полупромышленные сплит-системы |
Напряжение сети, В | 380 - 415 |
Напряжение электропитания, В В | 380 - 415 |
Номинальная производительность обогрева кВт | 11.7 |
Номинальная производительность охлаждения кВт | 10.6 |
Область применения | Кондиционирование |
Память заданных параметров работы | Да |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Подмес воздуха с улицы | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Производительность по воздуху м3/час | 1500 |
Пульт управления в комплекте | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Рекомендуемая площадь, м² | 105 |
Сетевой кабель | Нет |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Уровень шума внутр. блока дБ | 39 |
Установка реального времени | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Хладагент | R410a |
Цифровой дисплей | Да |
Ширина внешнего блока м | 0.97 |
Ширина внутр. блока м | 0.835 |
Ширина декоративной панели м | 0.95 |
Эксклюзив | Нет |
Эффективен для помещ. площадью до м2 | 105 |
Комплект Ballu Machine BLC_C-36HN1_21Y полупромышленной сплит-системы, кассетного типа
- Производитель: BALLU
- Код Товара: НС-1407542
- Наличие: В наличии
-
93933.15р.