Инверторный кондиционер Toshiba серии Seiya отличается плавной и экономичной работой, позволят более точно поддерживать температуру без переохлаждения и сквозняков. Специальное покрытие Magic Coil предотвращает прилипание пыли и прочих загрязнений к пластинам теплообменника. Абсолютно бесшумные внутренние блоки с уровнем звукового давления всего 19 д(Б)А и наружные блоки с двух ступенчатой регулировкой снижения шума.
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 5000 |
Вес внешнего блока (нетто) кг | 22 |
Вес внутр. блока (нетто) кг | 9 |
Вес товара с упаковкой (брутто) кг | 34 |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Высота внешнего блока | 0.53 |
Высота внешнего блока м | 0.53 |
Высота внутр. блока | 0.293 |
Высота внутр. блока м | 0.293 |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Глубина внешнего блока | 0.24 |
Глубина внешнего блока м | 0.24 |
Глубина внутр. блока | 0.23 |
Глубина внутр. блока м | 0.23 |
Инверторная технология | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
Класс энергоэффективности | A++ |
Количество | |
Количество скоростей воздушного потока | 7 |
Макс. длина магистрали (трассы) м | 15 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками м | 12 |
Макс. поддерживаемая температура °С | 30 |
Макс. потребляемая мощность | 0.6 |
Макс. потребляемая мощность кВт | 0.6 |
Макс. производительность обогрева кВт | 3.0 |
Макс. производительность охлаждения кВт | 2 |
Макс. расход воздуха м3/час | 510 |
Макс. уровень шума внешнего блока дБ | 46 |
Мощность кондиционера (охлаждение), тыс.BTU/час BTU | 5 |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 5000 |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Название категории | Кондиционирование - Бытовые кондиционеры |
Напряжение сети, В | 220 - 240 |
Напряжение электропитания, В В | 220 - 240 |
Номинальная производительность обогрева кВт | 1.6 |
Номинальная производительность охлаждения кВт | 1.5 |
Номинальная средняя потребляемая мощность кВт | 0.37 |
Подсветка дисплея | Да |
Подсветка пульта | Нет |
Потребляемая мощность в режиме нагрева Вт | 470 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения Вт | 370 |
Пульт управления в комплекте | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Режим SLEEP | Нет |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Рекомендуемая площадь, м² | 15 |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Таймер на включение | Нет |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Управление голосом | Нет |
Уровень шума внутр. блока дБ | 19 |
Установка реального времени | Да |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
Функция 'Теплый старт' | Нет |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Цифровой дисплей | Да |
Ширина внешнего блока м | 0.66 |
Ширина внутр. блока м | 0.798 |
Эксклюзив | Да |
Эффективен для помещ. площадью до м2 | 15 |
Сплит-система TOSHIBA Seiya RAS-05J2VG-EE инверторная
- Производитель: TOSHIBA
- Код Товара: НС-1342070
- Наличие: Нужно уточнить наличие
-
56080.90р.